WORKING DAYS
作業日数表
弊社に模型が到着する予定の日から土・日・祝日を除いて換算してください。記載以外の症例や、お急ぎの場合は都度ご相談ください。記載の日数は一般的な症例の場合の目安としてくださいますようお願い致します。
技工内容 | 弊社模型到着日から |
メタルコア(ファイバーコアも含む) | 5日後にお届け |
メタルインレー・オンレー | 6日後にお届け |
フルキャストクラウン、CAD/CAM冠(保険) | 7日後にお届け |
プレスクラウン(ステイニング) | 8日後にお届け |
PFM メタルフレームワーク(1~6歯) | 7日後にお届け |
PFM メタルフレームワーク(7歯以上) | 10日後にお届け |
PFM 完成(試適なし)(1歯) | 8日後にお届け |
PFM 完成(試適なし)(2歯~6歯) | 9日後にお届け |
キャストタイプカスタムAB+テレスコープタイプ上部構造メタルフレームワーク(1~2歯) | 8日後にお届け |
キャストタイプカスタムAB+テレスコープタイプ上部構造メタルフレームワーク(3~6歯) | 9日後にお届け |
キャストタイプカスタムAB+テレスコープタイプ上部構造メタルフレームワーク(7歯以上) | 10日後にお届け |
外冠がCAD/CAM Co-Crの場合、それぞれ+1日
DISスクリューリテイン完成(1歯~3歯) | 10日後にお届け |
スクリューリテインタイプ上部構造 メタルフレームワーク(1歯~3歯) | 8日後にお届け |
スクリューリテインタイプ上部構造 メタルフレームワーク(4歯以上) | 10日後にお届け |
キャストタイプ・CAD/CAMタイプ共に同じ
ポーセレン築盛(1~6歯)(フレームワーク試適済) | 7日後にお届け |
ポーセレン築盛(7歯以上)(フレームワーク試適済) | 10日後にお届け |
CAD/CAM オールセラミックスクラウン(ステイニング) 完成(1歯~6歯) | 8日後にお届け |
CAD/CAM オールセラミックスクラウン(レイヤリング) 完成(1歯~6歯) | 9日後にお届け |
ジルコニアクラウン インプラントスクリューリテイン(ステイニング)完成(1~6歯) | 9日後にお届け |
ジルコニアクラウン インプラントスクリューリテイン(レイヤリング)完成(1~6歯) | 10日後にお届け |
CAD/CAMカスタムAB+テレスコープタイプ上部構造 メタルフレームワーク(1~6歯) | 10日後にお届け |
CAD/CAMカスタムAB+テレスコープタイプ上部構造 完成(1~6歯) | 11日後にお届け |
外冠がCAD/CAM Co-Crの場合、それぞれ+1日
CAD/CAM カスタムZir AB+CAD/CAM オールセラミッククラウン 完成 | ご相談にて |
CAD/CAM スクリューリテインタイプ オールセラミックス 上部構造 完成 | ご相談にて |
2015年10月現在
デンテックインターナショナル株式会社